Home
Elenco convocati 10° Trofeo Larus Master
- Dettagli
-
Gen-2012 25 Mercoledì
- Pubblicato Mercoledì, 25 Gennaio 2012 13:54
Totale atleti iscritti: 16 - Costo: Euro 160 - Pagamenti confermati: 0
|
UMB008899
|
BALANI ILARIA | F | 1986 | M25 | 100SL | 1.40.00 | 50SL | 0.45.00 |
| UMB008638 | BERTINI SERENA | F | 1986 | M25 | 100SL | 1.29.00 | 50SL | 0.39.00 |
| UMB008900 | BRUNOZZI CHIARA | F | 1984 | M25 | 100SL | 1.46.00 | 50SL | 0.46.00 |
| UMB009153 | CARANO ANNA | F | 1965 | M45 | 50RA | 0.41.00 | 100MI | 1.25.00 |
| UMB007161 | RAMPINI BARBARA | F | 1972 | M40 | 100SL | 1.45.00 | 50SL | 0.45.00 |
| UMB005126 | BIAGIONI WILLIAM | M | 1977 | M35 | 100SL | 1.11.00 | 50SL | 0.31.00 |
| LAZ017036 | CIARROCCHI ALEXSANDER | M | 1979 | M30 | 100SL | 1.18.00 | 50SL | 0.29.00 |
| FIN060144 | DALLA COSTA CARLO | M | 1989 | U25 | 100MI | 1.36.00 | 100SL | 1.18.06 |
| UMB008280 | FANINI DIEGO | M | 1985 | M25 | 100SL | 1.09.09 | 50SL | 0.30.00 |
| UMB005200 | FRANCESCHINI MARCO | M | 1967 | M45 | 100SL | 1.20.00 | 50SL | 0.30.00 |
| UMB009130 | GALLI LUCA | M | 1975 | M35 | 200SL | 4.00.00 | 50SL | 0.45.00 |
| UMB005046 | LOLLI SILVANO | M | 1948 | M60 | 100RA | 1.55.00 | 50RA | 0.50.00 |
| UMB009128 | MONTAGNANI CARLO WILLIAM | M | 1947 | M65 | 100DO | 1.59.00 | 50DO | 0.53.00 |
| FIN091587 | PANFILI ALESSIO | M | 1992 | U25 | 100SL | 1.20.00 | 50SL | 0.36.00 |
| UMB005076 | ROSCINI ALESSANDRO | M | 1982 | M30 | 100FA | 1.27.01 | 50FA | 0.38.01 |
| UMB004963 | TONELLI RICCARDO | M | 1972 | M40 | 100SL | 1.15.00 | 50SL | 0.33.05 |








